2011上海市“春蕾杯”阅读竞赛入围决赛名单
| 杨浦 区 二、三、四、五年级 组 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 年级 | 学校 |
| 1 | YMY2001 | 吴子栒 | 二 | 控二小学 |
| 1 | YMY2048 | 钱明堃 | 二 | 控二小学 |
| 2 | YMY2031 | 严信奕 | 二 | 民办阳浦小学 |
| 3 | YMY2011 | 朱任远 | 二 | 同济实验小学 |
| 4 | YMY2006 | 王辰如 | 二 | 复旦科技园小学 |
| 5 | YMY2052 | 孙婧轩 | 二 | 齐一小学 |
| 6 | YMY2003 | 吴静萱 | 二 | 同济实验小学 |
| 7 | YMY2012 | 杨景植 | 二 | 复旦科技园小学 |
| 8 | YMY2019 | 梁悦凡 | 二 | 控二小学 |
| 9 | YMY2033 | 卢伊蕾 | 二 | 民办阳浦小学 |
| 10 | YMY2035 | 乔滢菲 | 二 | 浦师附小 |
| 11 | YMY2016 | 吴亦非 | 二 | 控二小学 |
| 12 | YMY2028 | 赵桉亿 | 二 | 控二小学 |
| 13 | YMY2037 | 张斐儿 | 二 | 上音实验小学 |
| 14 | YMY2014 | 严小杰 | 二 | 齐一小学 |
| 15 | YMY2017 | 朱宇琪 | 二 | 齐一小学 |
| 16 | YMY2005 | 应玥 | 二 | 复旦科技园小学 |
| 17 | YMY2036 | 季梓安 | 二 | 控二小学 |
| 1 | YMY3001 | 赵健吾 | 三 | 二师附小 |
| 2 | YMY3002 | 朱静宜 | 三 | 二师附小 |
| 3 | YMY3003 | 张驰 | 三 | 控二小学 |
| 4 | YMY3004 | 桓韵然 | 三 | 打一小学 |
| 5 | YMY3005 | 杨晓芙 | 三 | 二师附小 |
| 6 | YMY3006 | 马萌蕾 | 三 | 市东小学 |
| 7 | YMY3051 | 曹旸 | 三 | 上外双语小学 |
| 8 | YMY3009 | 陈语 | 三 | 上外双语小学 |
| 9 | YMY3024 | 孙佳一 | 三 | 上外双语小学 |
| 10 | YMY3019 | 汪雨璇 | 三 | 复旦科技园小学 |
| 11 | YMY3026 | 熊韫琦 | 三 | 民办阳浦小学 |
| 12 | YMY3016 | 沈欣瑶 | 三 | 上外双语小学 |
| 13 | YMY3012 | 高怡宁 | 三 | 上外双语小学 |
| 14 | YMY3049 | 陈宜尔 | 三 | 上外双语小学 |
| 15 | YMY3041 | 何佳雯 | 三 | 复旦科技园小学 |
| 16 | YMY3027 | 徐伟锋 | 三 | 齐一小学 |
| 17 | YMY3022 | 汪冰歆 | 三 | 上外双语小学 |
| 18 | YMY3037 | 卓加凡 | 三 | 民办阳浦小学 |
| 19 | YMY3025 | 张宇晖 | 三 | 上外双语小学 |
| 20 | YMY3013 | 王彦骁 | 三 | 民办阳浦小学 |
| 1 | YMY4001 | 潘汉扬 | 四 | 民办打一外国语小学 |
| 2 | YMY4002 | 朱卿菁 | 四 | 上外双语小学 |
| 3 | YMY4003 | 曲乐 | 四 | 上外附小 |
| 4 | YMY4004 | 周子奕 | 四 | 齐一小学 |
| 5 | YMY4005 | 汪圣祺 | 四 | 水丰路小学 |
| 6 | YMY4006 | 盖怡君 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 7 | YMY4007 | 陈亦新 | 四 | 上理工附小 |
| 8 | YMY4008 | 倪家敏 | 四 | 中原路小学 |
| 9 | YMY4009 | 俞剑菲 | 四 | 复旦科技园小学 |
| 10 | YMY4010 | 孙玮婕 | 四 | 控二小学 |
| 11 | YMY4011 | 孙伟哲 | 四 | 建设小学 |
| 12 | YMY4012 | 周子荔 | 四 | 控二小学 |
| 13 | YMY4013 | 黎隽骐 | 四 | 建设小学 |
| 14 | YMY4014 | 冯欣 | 四 | 控二小学 |
| 15 | YMY4045 | 王诗雯 | 四 | 控二小学 |
| 16 | YMY4023 | 李子玥 | 四 | 复旦科技园小学 |
| 17 | YMY4015 | 邓欣怡 | 四 | 平三小学 |
| 18 | YMY4033 | 俞越 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 19 | YMY4038 | 周煜皓 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 20 | YMY4027 | 李咏沛 | 四 | 平三小学 |
| 21 | YMY4040 | 陈妍妏 | 四 | 复旦科技园小学 |
| 22 | YMY4030 | 徐弋淳 | 四 | 复旦科技园小学 |
| 23 | YMY4039 | 朱嘉懿 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 24 | YMY4025 | 钱晓鹭 | 四 | 复旦科技园小学 |
| 25 | YMY4032 | 周亚青 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 26 | YMY4044 | 周悦凝 | 四 | 民办阳浦小学 |
| 1 | YMY5001 | 吕津贤 | 五 | 控二小学 |
| 2 | YMY5002 | 庄云婷 | 五 | 向阳小学 |
| 3 | YMY5003 | 陈浩泓 | 五 | 民办阳浦小学 |
| 4 | YMY5004 | 夏轶凡 | 五 | 徐汇一中心小学 |
| 5 | YMY5005 | 杨善富 | 五 | 控二小学 |
| 6 | YMY5006 | 祖惠怡 | 五 | 进涛小学 |
| 7 | YMY5007 | 房锐 | 五 | 民办阳浦小学 |
| 8 | YMY5058 | 张喆一 | 五 | 上海实验小学 |
| 9 | YMY5008 | 黄瑜华 | 五 | 上音实验小学 |
| 10 | YMY5009 | 张臻勋 | 五 | 沪东外国语小学 |
| 11 | YMY5010 | 张思源 | 五 | 控二小学 |
| 12 | YMY5011 | 邵天旸 | 五 | 齐一小学 |
| 13 | YMY5013 | 徐祺琪 | 五 | 控二小学 |
| 14 | YMY5017 | 张度 | 五 | 同济实验小学 |
| 15 | YMY5038 | 程珂 | 五 | 上外双语小学 |
| 16 | YMY5012 | 姚力翀 | 五 | 控二小学 |
| 17 | YMY5026 | 汪子涵 | 五 | 上外双语小学 |
| 18 | YMY5037 | 姚艺如 | 五 | 上外双语小学 |
| 19 | YMY5039 | 邵文文 | 五 | 上外双语小学 |
| 20 | YMY5046 | 高殷贺兰 | 五 | 上外双语小学 |
| 21 | YMY5018 | 王若麒 | 五 | 同济实验小学 |
| 22 | YMY5045 | 郑逸龙 | 五 | 平三小学 |
| 23 | YMY5025 | 王也吟 | 五 | 齐一小学 |
| 24 | YMY5036 | 印邢梦舸 | 五 | 上外双语小学 |
| 25 | YMY5052 | 葛靖源 | 五 | 上外双语小学 |
| 注:1、决赛时间:2012年1月14日(周六)下午(以准考证上的时间为准)。 | ||||
| 2、决赛报名费:25元,1月4日起领取决赛准考证,并付决赛报名费。 | ||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容

会员登录